Organismes

Portals

plans de prevenció d'incendis forestals de la xarxa d'espais naturals protegits i altres

Ves enrere Reserva Valenciana de Caza de la Muela de Cortes

Reserva Valenciana de Caza de la Muela de Cortes

documentos en valenciano

La majoria de la documentació dels plans de prevenció d'incendis forestals d'espais naturals protegits (parcs naturals) és anterior a 2010 i soles estan disponibles els textos en castellà.
 
Actualment, aquests plans es troben en procés de revisió. Mentrestant, podeu trobar més informació a l'enllaç següent: Documentació en castellà

Estat dels Plans de prevenció d'incendis forestals de Parcs Naturals

 

Parc Natural Data aprovació pla Vigència del pla Sotmés a Avaluació Ambiental Estratègica Data de Resolució de aprovació de la revisió DOGV
1 El Fondo 22/05/2006 10 anys (2016) Sí (Remés el 14/12/2018) 12/02/2021 Nom.9024 (19/02/2021)
2 Marjal Pego-Oliva 22/05/2006 10 anys (2016) Sí (Remés el 21/12/2018) 12/02/2020 Nom. 8758 (10/03/2020)
3 Serra Mariola 22/05/2006 10 anys (2016) Sí (Remés el 12/02/2020) 04/10/2022 Nom.9454 (21/10/2022)
4 Desert de les Palmes 22/05/2006 10 anys (2016) Sí (Remés el 28/12/2018 12/02/2020 Nom. 8758 (10/03/2020)
5 Illes Columbretes 22/05/2006 10 anys (2016) Sí (Remés el 28/11/2018) 30/10/2020 Nom. 8948 (10/11/2020)
6 Serra d'Espadà 22/05/2006 10 anys (2016) Sí (Remés el 14/12/2018) 29/10/2019 Nom. 8695 (11/12/2019)
7 Santa Pola 31/05/2006 10 anys (2016) Sí (Remés el 21/12/2018) 08/02/2021 Nom.9024 (19/02/2021
8 Serra d'Irta 31/05/2006 10 anys (2016) Sí (Remés el 27/12/2018) 12/02/2020 Nom. 8758 (10/03/2020)
9 Lagunas de la Mata Torrevieja 01/06/2006 10 anys (2016) Sí (Remés el 21/12/2018) 21/06/2022 Nom. 9375 (05/07/2022)
10 Penyal d'Ifac 01/06/2006 10 anys (2016) Sí (Remés el 11/12/2018) 09/09/2020 Nom. 8908 (18/09/2020)
11 Prat de Cabanes-Torreblanca 01/06/2006 10 anys (2016) Sí (Remés el 30/11/2018) 30/10/2020 Nom. 8948 (10/11/2020)
12 El Montgó 04/06/2006 10 anys (2016) Sí (Remés el 14/12/2018) 09/09/2020 Nom.8908 (18/09/2020)
13 Font Roja 04/06/2006 10 anys (2016) Sí (Remés el 27/12/2018) 08/02/2021 Nom.9024 (19/02/2021)
14 Albufera 04/06/2006 10 anys (2016) Sí (Remés el 28/11/2018)  20/12/2021 Nom.9255 (13/01/2022)
15 Serra Calderona 12/06/2006 10 anys (2016) Sí (Remés el 24/01/2019) 02/03/2022 Nom.9303 (22/03/2022)
16 Serra Gelada 25/04/2007 10 anys (2017) Sí (Remés el 20/12/2018) 01/12/2021 Nom.9255 (13/01/2022)
17 Hoces del Cabriel 25/04/2007 10 anys (2017) Sí (Remés el 14/12/2018) 08/02/2021 Nom.9024 (19/02/2021)
18 Túria 30/06/2009 10 anys (2019) Sí (Remés el 02/06/2022) 04/04/2023 Nom.9578 (19/04/2023)
19 Puebla de San Miguel 30/06/2010 10 anys (2020) Sí (Remés el 17/11/2020) 02/03/2022 Nom.9303 (22/03/2022)
20 Chera-Sot de Chera 11/01/2011 10 anys (2021) Sí (Remés el 24/11/2020) 16/12/2021 Nom.9255 (13/01/2022)
21 Tinença de Benifassà 14/02/2011 10 anys (2021) Sí (Remés el 24/11/2020) 20/04/2022 Nom.9332 (05/05/2022)
22 Penyagolosa SENSE APROVAR ---- Sí (Remés el 15/03/2019)