Organismes
Portals
Visualització de contingut web
Alacant
Nom | Municipi | Tipologia | Codi (puntxa per a decarregar la fitxa PDF) |
Molí Mato | Agres | Àrea Recreativa | 03003-AL043-1000 |
Zamorano | Agres | Àrea Recreativa | 03003-AL047-1000 |
Zamorano | Agres | Zona d'Acampada | 03003-AL047-3000 |
El Preventori | Alcoy/Alcoi | Àrea Recreativa | 03009-AL014-1000 |
Sant Antoni | Alcoy/Alcoi | Àrea Recreativa | 03009-AL013-1000 |
San Cristóbal | Alcoy/Alcoi | Àrea Recreativa | 03009-AL014-1001 |
Santuari Font Roja | Alcoy/Alcoi | Àrea Recreativa | 03009-AL012-1000 |
Font de Tarragó | Alfafara | Àrea Recreativa | 03010-AL097-1000 |
Font del Molí | Benimantell | Àrea Recreativa | 03037-00000-1000 |
Font de Frau | Benimassot | Àrea Recreativa | 03039-AL3027-1000 |
Cova Negra | Biar | Àrea Recreativa | 03043-AL008-1000 |
Cova Negra | Biar | Zona d'Acampada | 03043-AL008-3000 |
Lomas de Jara | Biar | Àrea Recreativa | 03043-AL008-1001 |
Lomas de Jara | Biar | Campament | 03043-AL008-2000 |
Lomas de Jara | Biar | Zona d'Acampada | 03043-AL008-3001 |
Font de la Carrasca | Castalla | Àrea Recreativa | 03053-00000-1000 |
Font de la Bota | Castell de Castells | Àrea Recreativa | 03054-00000-1000 |
Font dels Teixos | Castell de Guadalest (el) | Àrea Recreativa | 03075-AL035-1000 |
Font dels Teixos | Castell de Guadalest (el) | Refugi Forestal | 03075-AL035-4000 |
Font de l'Arbre | Confrides | Àrea Recreativa | 03057-00000-1000 |
La Palaya | Crevillent | Àrea Recreativa | 03059-AL067-1000 |
Los Molinos | Crevillent | Àrea Recreativa | 03059-AL3068-1000 |
San Cayetano | Crevillent | Àrea Recreativa | 03059-AL044-1000 |
San Cayetano | Crevillent | Zona d'Acampada | 03059-AL044-3000 |
Font dels Noguers | Famorca | Àrea Recreativa | 3068-00000-1000 |
Font de Vivens | Jijona/Xixona | Àrea Recreativa | 03083-AL093-1000 |
Font de Vivens | Jijona/Xixona | Refugi Forestal | 03083-AL093-4000 |
Ruta Roja | L'Alfàs del Pi (L'Albir) | Àrea Recreativa | 03011-AL096-1000 |
Font de Bassiets | Lorcha/Orxa (l') | Àrea Recreativa | 03084-AL058-1000 |
Font de Serquera | Lorcha/Orxa (l') | Àrea Recreativa | 03084-AL058-1001 |
Font de Serquera | Lorcha/Orxa (l') | Refugi Forestal | 03084-AL058-4000 |
Font dels Olbits | Lorcha/Orxa (l') | Àrea Recreativa | 03084-AL058-1002 |
Font dels Olbits | Lorcha/Orxa (l') | Refugi Forestal | 03084-AL058-4001 |
Font del Cossí | Petrer | Àrea Recreativa | 03104-AL004-1002 |
Rincón Bello | Petrer | Àrea Recreativa | 03104-AL004-1000 |
Rincón Bello | Petrer | Zona d'Acampada | 03104-AL004-3000 |
Font de l'Alcàntara | Sella | Àrea Recreativa | 03124-AL004-1000 |
Balcón de Alicante | Tibi | Àrea Recreativa | 03129-AL016-1000 |
La Melonera | Tibi | Àrea Recreativa | 3129-00000-1000 |
Font de Paet | Tollos | Àrea Recreativa | 03130-AL3062-1000 |
La Pinada | Torrevieja | Àrea Recreativa | 03133-00000-1000 |
Font de la Mata | Vall de Gallinera | Àrea Recreativa | 03136-00000-1000 |
La Plana | Xabia | Àrea Recreativa | 03082-AL3039-1000 |
Informació actualitzada a Juliol 2018
Nota: algunes de les fitxes estan en procés d'actualització, en breu estaran disponibles.